Jornalista e Analista de Marketing e SEO da Saipos
O código NCM é solicitado nas notas fiscais eletrônicas. No campo em que é mencionado, deve ser colocado oito dígitos. Cada um dos numerais representa algo diferente:
Por se tratar de códigos que precisam estar sempre justificados em documentos fiscais, é indicado que você mantenha uma planilha NCM sempre atualizada.
Resgate informações online sobre isso e, se possível, entre em contato com o seu contador.
Agora, inclusive é importante ficar de olho na sua tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul 2019, já que itens foram incluídos e excluídos. Confira abaixo quais foram:
A tabela NCM 2019 também pode ser encontrada no portal da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Um pouco sobre a mudançaAs alterações na tabela NCM de 2018 começaram em outubro, mas foi somente este ano que todas foram validadas. Com esta atualização, 9 códigos foram adicionados e outros 9 acabaram sendo excluídos. Tudo isso aconteceu em função das Resoluções Camex nº 58/2018 e nº 71/2018 e definição da RFB e MDIC com a extinção da Tabela X – Códigos Especiais do Novoex. Tudo que foi incluído na nova tabela começou a ter vigência no dia 1º de janeiro de 2019. Já os códigos que foram desconsiderados, perderam a vigência em 31 de dezembro de 2018. A essa altura do campeonato você não pode mais estar usando a codificação errada. |
A tabela NCM 2019 é usada para identificar a origem das mercadorias, sejam elas importadas ou nacionais.
A criação da nomenclatura existe para promover o desenvolvimento do comércio internacional.
Esta é uma forma mais fácil para fazer a coleta e a análise das estatísticas do comércio exterior.
Cada produto tem o seu próprio código NCM, mas cada um com o seu próprio processo.
Se uma mercadoria for de produção nacional, ela ganha um número de identificação do fabricante.
Esta numeração deve indicar a classificação mais adequada possível para a natureza do produto.
Já para as mercadorias importadas, é dado um código logo no processo de entrada no território brasileiro.
Se optar por fazer vender produtos internacionais, deve classificar o número que foi indicado pelo fornecedor.
Lembrando que a NCM é encontrada na Nota Fiscal de Compra e cada mercadoria precisa receber o seu conforme a tabela de 2019.
Todos os códigos da tabela NCM possuem 8 números, sendo os 6 primeiros importados do Sistema Harmonizado (SH) e os 2 últimos dígitos atendem do Mercosul.
A estrutura do NCM fica da seguinte forma:
O SH, ou Sistema Harmonizado, é uma nomenclatura internacional que funciona sob a responsabilidade da Organização Mundial de Alfândegas (OMA).
Ele é usada como uma forma padronização de código de produtos importados e exportados.
A intenção do SH é organizar e facilitar o desenvolvimento do comércio internacional. Sem contar que com ele as mercadorias são ordenadas de acordo com o grau de elaboração.
Ou seja, o sistema inicia com animais vivos, passando por produtos semi-elaborados e terminando com obras de arte.
Quem for consultar NCM vai ver que existe uma coisa chamada Código Especificador da Substituição Tributária (CEST).
O CEST estabelece a uniformização e identificação dos produtos e bens passíveis de Substituição Tributária e antecipação de ICMS.
Para conseguir identificar o este código é preciso analisar a NCM primeiro e a descrição dos produtos.
Toda a sequência numérica do CEST tem ligação com um ou mais códigos da tabela NCM 2019.
O preenchimento destas dessas informações precisam sempre respeitar essa relação.
Assim como no NCM, o CEST também passa por atualizações de tempos em tempos.
Procure sempre se manter informado, pois ignorar isso pode gerar penalidades.
O preenchimento do Código Especificador passou a ser obrigatório nos documentos fiscais desde o dia 1º de julho de 2017.
Os locais que emitem Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica do produtos e que estão escritos na tabela do ICMS 92/15 devem usar sim o CEST.
Mesmo que a operação não seja de venda ou que o seu estado não faça parte da substituição tributária, é necessário usar o CEST.
O que irá definir o uso dele é o fato de não estar presente na tabela do ICMS 92/15.
E caso a NF-e seja emitida com algum código de Código de Situação Tributária (CTS) ou Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN), você terá que informar o CEST.
Confira a lista onde os códigos se encaixam:
10 | tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária |
30 | isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária |
90 | outros, desde que com a TAG vICMSST |
201 | tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
202 | tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
203 | isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária |
500 | icms cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação |
900 | outros, desde que com a TAG vICMSST |
Antes de mais nada, é preciso que você saiba como é o Código Especificador da Substituição Tributária para sair usando a Tabela Cest 2019.
Este código é responsável por estabelecer uma linguagem que uniformiza e identifica as mercadorias e bens passíveis a sujeição da substituição tributária e antecipação de recolhimento do ICMS.
Desde sua regulamentação, através do convênio ICMS 92/15, o código é usado junto ao NCM, que completa a classificação de protocolos de ST.
Justamente por isso, muitas pessoas ficam a procura de Tabela Cest 2019 Excel, para organizar os produtos de um jeito melhor.
Se essa também é a sua preocupação, confira abaixo uma lista completa com as codificação atualizadas para restaurantes:
CEST | ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
03.001.00 | 1 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml |
03.002.00 | 2 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml |
03.003.00 | 3 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml |
03.004.00 | 4 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml |
03.005.00 | 5 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml |
03.006.00 | 6 | 2201.10.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas |
03.007.00 | 7 | 2201.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, refrescos |
03.008.00 | 8 | 2202.90.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente |
03.009.00 | 9 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos |
03.010.00 | 10 | 2202 | Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml |
03.011.00 | 11 | 2202 | Demais refrigerantes |
03.012.00 | 12 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix”ou “post-mix” |
03.013.00 | 13 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
03.014.00 | 14 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
03.015.00 | 15 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
03.016.00 | 16 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
03.017.00 | 17 | 2101.2 | Bebidas prontas à base de mate ou chá |
03.017.00 | 17 | 2202.90.00 |
Bebidas prontas à base de mate ou chá |
03.018.00 |
18 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café |
03.019.00 | 19 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate |
03.020.00 | 20 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas |
03.021.00 | 21 | 2203.00.00 | Cerveja |
03.022.00 | 22 | 2202.90.00 | Cerveja sem álcool |
03.023.00 | 23 | 2203.00.00 |
Chope |
CEST | ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
17.001.00 | 1 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os ovos de páscoa de chocolate. |
17.002.00 | 2 | 1806.31.10 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.002.00 | 2 | 1806.31.20 | Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.003.00 | 3 | 1806.32.10 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
17.003.00 | 3 | 1806.32.20 | Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
17.004.00 | 4 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó e ovos de páscoa de chocolate |
17.005.00 | 5 | 1704.90.10 | Ovos de páscoa de chocolate |
17.005.00 | 5 | 1806.90.00 | Ovos de páscoa de chocolate |
17.006.00 | 6 | 1806.90.00 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.007.00 | 7 | 1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.008.00 | 8 | 1704.90.90 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco sem cacau |
17.009.00 | 9 | 1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau |
17.010.00 | 10 | 2009 | Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos |
17.011.00 | 11 | 2009.8 | Água de coco |
17.012.00 | 12 | 402.1 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite |
17.012.00 | 12 | 402.2 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite |
17.012.00 | 12 | 402.9 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite |
17.013.00 | 13 | 1901.10.20 | Farinha láctea |
17.014.00 | 14 | 1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de crianças |
17.015.00 | 15 | 1901.10.90 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros |
17.015.00 | 15 | 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros |
17.016.00 | 16 | 0401.10.10 | Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros |
17.016.00 | 16 | 0401.20.10 | Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros |
17.016.01 | 16.1 | 0401.10.10 | Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros |
17.016.01 | 16.1 | 0401.20.10 | Leite “longa vida” (UHT – “Ultra High Temperature”), em recipiente de conteúdo superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros |
17.017.00 | 17 | 0401.40.10 | Leite em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro |
17.017.00 | 17 | 0401.50.10 | Leite em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro |
17.017.01 | 17.1 | 0401.40.10 | Leite em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros |
17.017.01 | 17.1 | 0401.50.10 | Leite em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros |
17.018.00 | 18 | 0401.10.90 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro |
17.018.00 | 18 | 0401.20.90 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 litro |
17.018.01 | 18.1 | 0401.10.90 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros |
17.018.01 | 18.1 | 0401.20.90 | Leite do tipo pasteurizado em recipiente de conteúdo superior a 1 litro e inferior ou igual a 5 litros |
17.019.00 | 19 | 0401.40.2 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.019.00 | 19 | 0402.21.30 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.019.00 | 19 | 0402.29.30 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.019.00 | 19 | 402.9 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.019.01 | 19.1 | 0401.40.2 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg |
17.019.01 | 19.1 | 0402.21.30 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg |
17.019.01 | 19.1 | 0402.29.30 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg |
17.019.01 | 19.1 | 402.9 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg |
17.019.02 | 19.2 | 401.1 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg |
17.019.02 | 19.2 | 401.2 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg |
17.019.02 | 19.2 | 401.5 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg |
17.019.02 | 19.2 | 402.1 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg |
17.019.02 | 19.2 | 0402.29.20 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg |
17.020.00 | 20 | 402.9 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.020.01 | 20.1 | 402.9 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg |
17.021.00 | 21 | 403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros |
17.021.01 | 21.1 | 403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo superior a 2 litros |
17.022.00 | 22 | 0403.90.00 | Coalhada |
17.023.00 | 23 | 406 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.023.01 | 23.1 | 406 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg |
17.024.00 | 24 | 406 | Queijos |
17.025.00 | 25 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.025.01 | 25.1 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg |
17.026.00 | 26 | 1517.10.00 | Margarina em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.027.00 | 27 | 1517.10.00 | Margarina, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior a 1 kg, creme vegetal em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.027.00 | 27 | 1517.10.00 | Margarina, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior a 1 kg, creme vegetal em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.027.01 | 27.1 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo de 1 kg |
17.027.01 | 27.1 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo de 1 kg |
17.027.02 | 27.2 | 1517.9 | Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.028.00 | 28 | 1516.20.00 | Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.028.01 | 28.1 | 1516.20.00 | Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não preparados de outro modo, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.029.00 | 29 | 1901.90.20 | Doces de leite |
17.030.00 | 30 | 1904.10.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação |
17.030.00 | 30 | 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação |
17.031.00 | 31 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos |
17.032.00 | 32 | 2005.20.00 | Batata frita, inhame e mandioca fritos |
17.032.00 | 32 | 2005.9 | Batata frita, inhame e mandioca fritos |
17.033.00 | 33 | 2008.1 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.033.01 | 33.1 | 2008.1 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg |
17.034.00 | 34 | 2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.035.00 | 35 | 2103.90.21 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 3 g |
17.035.00 | 35 | 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 3 g |
17.036.00 | 36 | 2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.037.00 | 37 | 2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.038.00 | 38 | 2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.039.00 | 39 | 2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
17.040.00 | 40 | 2002 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.041.00 | 41 | 2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.042.00 | 42 | 1704.90.90 | Barra de cereais |
17.042.00 | 42 | 1904.20.00 | Barra de cereais |
17.042.00 | 42 | 1904.90.00 | Barra de cereais |
17.043.00 | 43 | 1806.31.20 | Barra de cereais contendo cacau |
17.043.00 | 43 | 1806.32.20 | Barra de cereais contendo cacau |
17.043.00 | 43 | 1806.90.00 | Barra de cereais contendo cacau |
17.044.00 | 44 | 1101.00.10 | Farinha de trigo, em embalagem inferior ou igual a 5 kg |
17.044.01 | 44.1 | 1101.00.10 | Farinha de trigo, em embalagem superior a 5 kg |
17.045.00 | 45 | 1101.00.20 | Farinha de mistura de trigo com centeio (méteil) |
17.046.00 | 46 | 1901.20.00 | Misturas e preparações para bolos |
17.046.00 | 46 | 1901.90.90 | Misturas e preparações para bolos |
17.047.00 | 47 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea |
17.048.00 | 48 | 1902 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as massas alimentícias tipo instantânea |
17.048.01 | 48.1 | 1902.40.00 | Cuscuz |
17.049.00 | 49 | 1902.1 | Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo |
17.050.00 | 50 | 1905.2 | Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma |
17.051.00 | 51 | 1905.20.90 | Bolo de forma, inclusive de especiarias |
17.052.00 | 52 | 1905.20.10 | Panetones |
17.053.00 | 53 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular, não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial |
17.054.00 | 54 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular, não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial |
17.055.00 | 55 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular, adicionados de edulcorantes e não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial |
17.056.00 | 56 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular, adicionados de edulcorantes e não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial |
17.057.00 | 57 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura |
17.058.00 | 58 | 1905.32 | “Waffles” e “wafers”- com cobertura |
17.059.00 | 59 | 1905.4 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados |
17.060.00 | 60 | 1905.90.10 | Outros pães de forma |
17.061.00 | 61 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete |
17.062.00 | 62 | 1905.90.90 | Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente; exceto casquinhas para sorvete e pão francês de até 200 g |
17.063.00 | 63 | 1905.10.00 | Pão denominado knackebrot |
17.064.00 | 64 | 1905.9 | Demais pães industrializados |
17.065.00 | 65 | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.066.00 | 66 | 1508 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.067.00 | 67 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.067.01 | 67.1 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros |
17.067.02 | 67.2 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade superior a 5 litros |
17.068.00 | 68 | 1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.069.00 | 69 | 1512.19.11 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.069.00 | 69 | 1512.29.10 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.070.00 | 70 | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.071.00 | 71 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.072.00 | 72 | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.073.00 | 73 | 1512.29.90 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.074.00 | 74 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
17.075.00 | 75 | 1511 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente |
17.075.00 | 75 | 1513 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente |
17.075.00 | 75 | 1514 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente |
17.075.00 | 75 | 1515 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente |
17.075.00 | 75 | 1516 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente |
17.075.00 | 75 | 1518 | Outros óleos vegetais comestíveis não especificados anteriormente |
17.076.00 | 76 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguiça e mortadela |
17.077.00 | 77 | 1601.00.00 | Salsicha e linguiça |
17.078.00 | 78 | 1601.00.00 | Mortadela |
17.079.00 | 79 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue |
17.080.00 | 80 | 1604 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe; exceto sardinha em conserva |
17.081.00 | 81 | 1604 | Sardinha em conserva |
17.082.00 | 82 | 1605 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas |
17.083.00 | 83 | 206 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação |
17.083.00 | 83 | 0210.20.00 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação |
17.083.00 | 83 | 0210.99.00 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação |
17.083.00 | 83 | 1502 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação |
17.084.00 | 84 | 201 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e demais produtos comestíveis resultantes da matança desse gado frescos, refrigerados ou congelados |
17.084.00 | 84 | 202 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e demais produtos comestíveis resultantes da matança desse gado frescos, refrigerados ou congelados |
17.084.00 | 84 | 204 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e demais produtos comestíveis resultantes da matança desse gado frescos, refrigerados ou congelados |
17.085.00 | 85 | 204 | Carnes de animais das espécies caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas |
17.086.00 | 86 | 0210.99.00 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados ou salmourados resultantes do abate de caprinos |
17.086.00 | 86 | 1502.10.19 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados ou salmourados resultantes do abate de caprinos |
17.086.00 | 86 | 1502.90.00 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados ou salmourados resultantes do abate de caprinos |
17.087.00 | 87 | 203 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos |
17.087.00 | 87 | 206 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos |
17.087.00 | 87 | 207 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos |
17.087.00 | 87 | 209 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos |
17.087.00 | 87 | 210.1 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos |
17.087.00 | 87 | 0210.99.00 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos |
17.087.00 | 87 | 1501 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos |
17.088.00 | 88 | 710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.088.01 | 88.1 | 710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg |
17.089.00 | 89 | 811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
17.089.01 | 89.1 | 811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg |
